Im vergangenen Monat haben Experten die xx-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
13 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Commerzbank veröffentlicht.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,52 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 3,81 EUR zum aktuellen BMN-Kurs in Höhe von 10,71 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Ranking-Development zeigt Purchase an.
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
UBS AG | 17,40 EUR | 62,54 | 23.02.2024 | |
RBC Capital Markets | 13,75 EUR | 28,44 | 20.02.2024 | |
Barclays Capital | 10,70 EUR | -0,05 | 19.02.2024 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 13,40 EUR | 25,18 | 19.02.2024 | |
DZ BANK | – | – | 16.02.2024 | |
Deutsche Financial institution AG | 16,00 EUR | 49,46 | 16.02.2024 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Financial institution) | 12,50 EUR | 16,77 | 16.02.2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 14,40 EUR | 34,52 | 16.02.2024 | |
Goldman Sachs Group Inc. | 13,70 EUR | 27,98 | 15.02.2024 | |
Warburg Analysis | 16,40 EUR | 53,20 | 15.02.2024 | |
UBS AG | 16,30 EUR | 52,27 | 15.02.2024 | |
RBC Capital Markets | 13,75 EUR | 28,44 | 15.02.2024 | |
Deutsche Financial institution AG | 16,00 EUR | 49,46 | 15.02.2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 14,40 EUR | 34,52 | 15.02.2024 |
Redaktion finanzen.web
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-Finish Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung